Po 322 dniach wróciła Nowodworska Liga Futbolu!
Nie tylko organizatorzy i zawodnicy, ale również kibice i sympatycy Nowodworskiej Ligi Futbolu nie mogli doczekać się, kiedy rozgrywki będą mogły zostać wznowione.... Read More
0
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenis Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Nowa Wisła | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | BKS Betoniara | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Goliat Leoncin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | KS Górka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Nauka Jazdy Luz Nasielsk | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Rookies | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | UKS Południe Czosnów | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Uomo Tigre | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | The Naturat | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Garage | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Reckitt Benckiser | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Hercules NDM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Nasielska Joga Bonito | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Panika Gaming | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Jeziorak Kazuń | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11-04-2021 10:00
|
||
11-04-2021 10:30
|
||
11-04-2021 11:00
|
||
11-04-2021 11:30
|
||
11-04-2021 12:00
|
||
11-04-2021 12:30
|
||
Gracz | Gole |
---|---|
11 | |
8 | |
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
4 |
20-12-2020 18:20
|
||
20-12-2020 17:40
|
||
20-12-2020 17:10
|
||
20-12-2020 16:40
|
||