Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenis Team | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 |
2 | Dream Team | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
3 | UKS Południe Czosnów | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
4 | Club Garage | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
5 | BKS Betoniara | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
6 | Nasielska Joga Bonito | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeziorak Kazuń | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
2 | Hercules NDM | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
3 | Nowa Wisła | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 |
4 | Rookies | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
5 | NBP | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
6 | Goliat Leoncin | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
7 | Paniczna Górka | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 |
Gracz | Gole |
---|---|
24 | |
23 | |
19 | |
16 | |
16 | |
16 | |
14 | |
14 | |
14 |
20-03-2022 12:30
|
||
20-03-2022 12:00
|
||
20-03-2022 11:30
|
||
20-03-2022 11:00
|
||